به گزارش خودرو اول ، بازار خودرو ایران در روز ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ همچنان با اختلاف قابل توجه میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد مواجه است. بررسی جدیدترین قیمت خودرو نشان میدهد که محصولات ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو، کرمان موتور و گروه بهمن همچنان با حاشیه سود قابل توجهی در بازار معامله میشوند. این اختلاف قیمت باعث شده تا بسیاری از خریداران و سرمایهگذاران بازار خودرو، تغییرات روزانه قیمتها را با دقت دنبال کنند.
در میان محصولات ایران خودرو ، دنا پلاس توربو آپشنال و هایما S7 پرو از گرانترین خودروهای بازار به شمار میروند. همچنین در بخش خودروهای اقتصادی، ساینا S و کوییک همچنان جزو گزینههای پرتقاضا محسوب میشوند. در ادامه میتوانید جدول کامل قیمت خودرو در بازار و کارخانه را مشاهده کنید.
جدول قیمت خودروهای ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| سمند سورن پلاس XU7P | ۱۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ سرعته | ۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو آپشنال | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۸۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 توربو | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| هایما S7 پرو | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
جدول قیمت خودروهای سایپا
| خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| اطلس G | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۲۰,۷۳۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۴۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد رادیال | ۱۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| شاهین G | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت خودروهای مدیران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| ام وی ام X22 پرو دندهای | ۲۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 دستی | ۲۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ توربو جدید | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ پرو | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت خودروهای کرمان موتور
| خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| جک J4 اتوماتیک | ۲۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J7 جدید | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت خودروهای گروه بهمن
| خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| وانت کارا تک کابین | ۱۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا دو کابین | ۱۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تحلیل بازار خودرو
بررسی جدول قیمت خودرو در ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد که همچنان فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد در بسیاری از محصولات داخلی چشمگیر است. این اختلاف در خودروهایی مانند دنا پلاس توربو آپشنال، پژو ۲۰۷ پانوراما، شاهین G و محصولات مدیران خودرو به بیش از چند میلیارد ریال میرسد. از سوی دیگر، خودروهای اقتصادی سایپا مانند کوییک و ساینا همچنان در صدر تقاضای بازار قرار دارند.
کارشناسان معتقدند نوسانات نرخ ارز، محدودیت عرضه و افزایش هزینههای تولید از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت خودرو در بازار هستند. در صورت افزایش عرضه خودرو توسط خودروسازان و اجرای طرحهای فروش گسترده، احتمال کاهش فاصله قیمت بازار و کارخانه در ماههای آینده وجود خواهد داشت. از این رو، متقاضیان خرید خودرو بهتر است پیش از تصمیمگیری، آخرین تغییرات قیمت خودرو را به صورت روزانه دنبال کنند.
